| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Copyright © 2026 МАДОУ "Детский сад №2 с.Троицкое" | Theme paramitopia | Powered by WordPress
Δ Top
Образовательная программа
Информация о реализуемой образовательной программы
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Вид образовательной программы (основная, дополнительная)
Уровень (ступень) образовательной программы
Наименование (направленность) образовательной программы
Нормативный срок освоения
Количество воспитанников
Количество вакантных мест для приёма
основная
дошкольное
общеобразовательная программа дошкольного образования
5 лет
47
0